Información Básica		
	Nombre: Jihong Yu
Institución: Simon Fraser University
Registro: 2017-11-30
Puntuación: 33
			 CV
		
	
			 Conferencias Seguidas		
	Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a* | a1 | SIGMETRICS | International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2026-01-06 | 2026-03-13 | 2026-06-08 | 
| b | a | a1 | ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 | |
| b | a | a1 | MobiHoc | International Symposium on Theory, Algorithmic Foundations, and Protocol Design for Mobile Networks and Mobile Computing | 2025-03-23 | 2025-07-26 | 2025-10-27 | 
| b | a* | a1 | PODC | ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing | 2025-02-07 | 2025-06-16 | |
| b | a | a1 | HPDC | International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2025-01-23 | 2025-03-24 | 2025-07-20 | 
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia | 
|---|---|---|
| International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2026-01-06 | 2026-06-08 | 
| International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 | 
| International Symposium on Theory, Algorithmic Foundations, and Protocol Design for Mobile Networks and Mobile Computing | 2025-03-23 | 2025-10-27 | 
| ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing | 2025-02-07 | 2025-06-16 | 
| International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2025-01-23 | 2025-07-20 | 
			 Conferencias Asistidas		
	
			 Revistas Seguidas		
	| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN | 
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | 
|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | ||
			 Investigadores Seguidos		
	| Nombre | Institución | Registro | Score | 
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | |||
| Nombre | Institución | Score | 
|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | ||