基本情報
名前: Kai Liu
機関: Beihang University
登記時間: 2017-11-23
スコア: 54
CV
关注の会議
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
a | a* | a1 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2025-11-04 | 2026-02-01 | 2026-06-22 |
IEEE MedAI | IEEE International Conference on Medical Artificial Intelligence | 2025-07-30 | 2025-09-01 | 2025-11-19 |
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2025-11-04 | 2026-06-22 |
IEEE MedAI | IEEE International Conference on Medical Artificial Intelligence | 2025-07-30 | 2025-11-19 |
关注の仕訳帳
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |