Información Básica
Nombre: Lee Ming
Institución: Keener
Registro: 2017-11-22
Puntuación: 764
CV
Conferencias Seguidas
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-5 de 6 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a2 | BMVC | British Machine Vision Conference | 2018-09-03 | Newcastle, UK |
c | b | b1 | ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2018-10-05 | Rhodes, Greece |
c | a | a2 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2018-07-08 | Rio de Janeiro, Brazil |
c | b | ACCV | Asian Conference on Computer Vision | 2018-11-04 | Perth, Australia | |
c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2018-11-14 | Beijing, China |
Mostrando 1-5 de 6 elementos.
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
British Machine Vision Conference | 2018-09-03 | Newcastle, UK |
International Conference on Artificial Neural Networks | 2018-10-05 | Rhodes, Greece |
International Joint Conference on Neural Networks | 2018-07-08 | Rio de Janeiro, Brazil |
Asian Conference on Computer Vision | 2018-11-04 | Perth, Australia |
Asian Conference on Machine Learning | 2018-11-14 | Beijing, China |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |