Información Básica
Nombre: Hailin Fu
Institución: South China Normal University
Registro: 2017-11-07
Puntuación: 203
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-10 de 13 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2026-02-01 | 2026-05-16 | 2026-08-09 |
| a | a* | a1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 | |
| a | a | a1 | CSCW | ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing | 2026-01-13 | 2026-10-18 | |
| c | b | b2 | CSCWD | International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design | 2025-11-30 | 2026-01-31 | 2026-05-13 |
| c | a | PAKDD | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2025-11-15 | 2026-02-08 | 2026-06-09 | |
| ICLR | International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-01-22 | 2026-04-24 | |||
| a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
| b | b | b1 | RecSys | ACM Conference on Recommender Systems | 2025-04-22 | 2025-07-03 | 2025-09-22 |
| a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 | |
| c | a | a2 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
Mostrando 1-10 de 13 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2026-02-01 | 2026-08-09 |
| International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 |
| ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing | 2026-01-13 | 2026-10-18 |
| International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design | 2025-11-30 | 2026-05-13 |
| Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2025-11-15 | 2026-06-09 |
| International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-04-24 |
| AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
| ACM Conference on Recommender Systems | 2025-04-22 | 2025-09-22 |
| International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
| International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-06-30 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | a | PAKDD | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2018-05-15 | Melbourne, Australia |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2018-05-15 | Melbourne, Australia |
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||