Información Básica
Nombre: Kathy Happy
Institución: University of Science and Technology of China
Registro: 2017-11-05
Puntuación: 1206
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | a | PAKDD | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2024-11-30 | 2025-01-25 | 2025-06-10 | |
b | a | a1 | DSN | International Conference on Dependable Systems and Networks | 2024-11-27 | 2025-03-19 | 2025-06-23 |
b | a | a2 | SoCG | ACM Symposium on Computational Geometry | 2024-11-26 | 2025-02-06 | 2025-06-23 |
a | a* | a1 | ICDE | International Conference on Data Engineering | 2024-11-25 | 2025-01-21 | 2025-05-19 |
b | b | a2 | FSE' | International Conference on Fast Software Encryption | 2024-11-22 | 2025-01-23 | 2025-03-17 |
b | a | a2 | CAiSE | International Conference on Advanced Information Systems Engineering | 2024-11-22 | 2025-02-28 | 2025-06-16 |
a | a* | a1 | ISCA | International Symposium on Computer Architecture | 2024-11-15 | 2025-03-17 | 2025-06-21 |
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2024-11-14 | 2025-02-26 | 2025-06-10 |
a | a | a1 | DAC | Design Automation Conference | 2024-11-12 | 2025-06-22 | |
b | b1 | DASFAA | International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2024-11-04 | 2025-01-16 | 2025-05-25 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
PAKDD | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2024-11-30 | 2025-06-10 |
DSN | International Conference on Dependable Systems and Networks | 2024-11-27 | 2025-06-23 |
SoCG | ACM Symposium on Computational Geometry | 2024-11-26 | 2025-06-23 |
ICDE | International Conference on Data Engineering | 2024-11-25 | 2025-05-19 |
FSE' | International Conference on Fast Software Encryption | 2024-11-22 | 2025-03-17 |
CAiSE | International Conference on Advanced Information Systems Engineering | 2024-11-22 | 2025-06-16 |
ISCA | International Symposium on Computer Architecture | 2024-11-15 | 2025-06-21 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2024-11-14 | 2025-06-10 |
DAC | Design Automation Conference | 2024-11-12 | 2025-06-22 |
DASFAA | International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2024-11-04 | 2025-05-25 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | ECML-PKDD | The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2018-09-10 | Dublin, Ireland |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2018-09-10 | Dublin, Ireland |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |