基本信息
姓名: 义昊 丛
科研机构: Beijing University of Posts and Telecommunications
注册时间: 2017-09-19
活跃度: 136
CV
关注的会议
第1-4条,共4条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICoAC | International Conference on Advanced Computing | 2022-03-30 | 2022-06-15 | 2022-12-14 | |||
ICSSE | International Conference on Software and Services Engineering | 2021-12-05 | 2021-12-20 | 2022-01-21 | |||
COMPUTATION TOOLS | International Conference on Computational Logics, Algebras, Programming, Tools, and Benchmarking | 2021-01-19 | 2021-02-28 | 2021-04-18 | |||
ICRAES | International Conference on Recent Advances in Electrical Systems | 2018-09-15 | 2018-09-25 | 2018-10-29 |
第1-4条,共4条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
ICoAC | International Conference on Advanced Computing | 2022-03-30 | 2022-12-14 |
ICSSE | International Conference on Software and Services Engineering | 2021-12-05 | 2022-01-21 |
COMPUTATION TOOLS | International Conference on Computational Logics, Algebras, Programming, Tools, and Benchmarking | 2021-01-19 | 2021-04-18 |
ICRAES | International Conference on Recent Advances in Electrical Systems | 2018-09-15 | 2018-10-29 |
关注的期刊
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
没有找到数据。 |
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
没有找到数据。 |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |