基本情報
名前: Mesang Xu
機関: Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences
登記時間: 2017-09-05
スコア: 5005
CV
关注の会議
66 件中 21 から 30 までを表示しています。
66 件中 21 から 30 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium | 2025-10-13 | 2026-05-18 |
| International Conference on Financial Cryptography and Data Security | 2025-09-20 | 2026-03-02 |
| European Conference on Computer Systems | 2025-09-18 | 2026-04-13 |
| International Conference on Robotics and Automation | 2025-09-15 | 2026-06-01 |
| International Conference on Pervasive Computing and Communications | 2025-09-12 | 2026-03-16 |
| International Symposium on Code Generation and Optimization | 2025-09-11 | 2026-03-02 |
| ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering | 2025-09-11 | 2026-07-05 |
| International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems | 2025-08-13 | 2026-03-22 |
| Annual Network & Distributed System Security Symposium | 2025-08-06 | 2026-02-23 |
| International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2025-08-01 | 2025-11-14 |
关注の仕訳帳
17 件中 11 から 16 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Computers in Industry | 9.1 | Elsevier | 0166-3615 | |
| b | Computers & Security | 4.800 | Elsevier | 0167-4048 |
| b | Journal of Computer Security | IOS Press | 0926-227X | |
| b | Data Mining and Knowledge Discovery | 2.800 | Springer | 1384-5810 |
| a | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.5 | IEEE | 1545-5971 |
| b | Computer Networks | 4.6 | Elsevier | 1389-1286 |
17 件中 11 から 16 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| Computers in Industry | 9.1 | Elsevier |
| Computers & Security | 4.800 | Elsevier |
| Journal of Computer Security | IOS Press | |
| Data Mining and Knowledge Discovery | 2.800 | Springer |
| IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.5 | IEEE |
| Computer Networks | 4.6 | Elsevier |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||